Elastic gourd retaining ring
Elastic gourd retaining ring,65Mn manganese steel shaft clamp, shaft clamp spring, bearing outer clamp ring, elastic hoist retaining ring, clamp C-type clamp spring GB894






Choose the size of the axis directly unit: mm | |||||||
Specifications do | ID d | OD D | Thickness | Specifications do | ID d | OD D | Thickness |
φ3 | 2.7 | 3.9 | 0.4 | Ф34 | 31.5 | 38 | 1.5 |
φ4 | 3.7 | 5 | Ф35 | 32.2 | 39 | ||
φ5 | 4.7 | 6.4 | 0.5 | Ф36 | 33.2 | 40 | |
φ6 | 5.6 | 7.6 | Ф37 | 34.2 | 41 | ||
φ7 | 6.5 | 8.48 | Ф38 | 35.2 | 42.7 | ||
φ8 | 7.4 | 9.38 | 0.7 | Ф38 | 35.2 | 44 | |
φ9 | 8.4 | 10.56 | Ф40 | 36.5 | 46 | ||
φ10 | 9.3 | 11.5 | 1 | Ф42 | 38.5 | 49 | |
φ11 | 10.2 | 12.5 | Ф45 | 41.5 | 49 | ||
φ12 | 11 | 13.6 | Ф47 | 43.5 | 21 | ||
φ13 | 11.9 | 14.7 | Ф48 | 44.5 | 52 | ||
φ14 | 12.9 | 15.7 | Ф50 | 45.8 | 54 | 2 | |
φ15 | 13.8 | 16.8 | Ф52 | 47.5 | 56 | ||
φ16 | 14.7 | 18.2 | Ф55 | 50.8 | 59 | ||
φ17 | 15.7 | 19.4 | Ф58 | 53.8 | 63 | ||
φ18 | 16.5 | 20.2 | Ф60 | 55.8 | 65 | ||
φ19 | 17.5 | 21.2 | Ф62 | 57.8 | 67 | ||
φ20 | 18.5 | 22.5 | Ф65 | 60.8 | 70 | 2.5 | |
φ21 | 19.5 | 23.5 | Ф68 | 63.5 | 73 | ||
φ22 | 20.5 | 24.5 | Ф70 | 65.5 | 75 | ||
φ22 | 20.5 | 24.5 | Ф72 | 70 | 77 | ||
φ24 | 22.2 | 27.2 | 1.2 | Ф75 | 73.5 | 80 | |
φ25 | 23.2 | 28.2 | Ф78 | 73.5 | 83 | ||
φ26 | 24.2 | 29.2 | Ф80 | 74.5 | 85 | ||
φ27 | 25.2 | 30.2 | Ф85 | 79.5 | 90 | ||
φ28 | 25.9 | 31.3 | Ф90 | 84.5 | 96 | ||
φ30 | 27.9 | 33.5 | Ф95 | 89.5 | 103.3 | ||
φ32 | 29.6 | 35.5 | Ф100 | 94.5 | 108.5 |



